Marca | Nome legal | Produto | Ingredientes | Kcal | Gord. | AG Sat. | HC* | Açúc | Sal | Nutri-Score | T. Gord. | T. Açú | T. Sal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Nome legal | Produto | Ingredientes | Kcal | Gord. | AG Sat. | HC* | Açúc | Sal | Nutri-Score | T. Gord. | T. Açú | T. Sal |
Continente | Sobremesa à base de ovos refrigerada | Toucinho do céu, Continente | Açúcar, gema de ovo pasteurizado (18%), água, ovo pasteurizado (13%), caramelo (4%) [açúcar, xarope de glicose]. | 268.0 | 5.1 | 1.6 | 51.2 | 48.9 | 0.1 | D | Médio | Alto | Baixo |
Continente | Sobremesa à base de soja com chocolate em pó. | Chocolate 100% vegetal, Continente | Preparado de soja (84%) [água, grãos de soja (6%)], açúcar, amido modificado de tapioca, chocolate em pó (2,2%) (cacau em pó, açúcar), cacau magro em pó (0,8%), espessante (carragenina), sal, aroma. | 89.0 | 2.1 | 0.6 | 13.6 | 11.5 | 0.1 | C | Baixo | Médio | Baixo |
Continente | Sobremesa láctea com aroma baunilha | Natilhas de aroma baunilha, Continente | Leite gordo, leite magro, açúcar, nata, amido modificado de milho, proteínas do leite, gelatina, aromas e corante (anato). | 114.0 | 2.7 | 1.8 | 20.0 | 15.0 | 0.2 | C | Médio | Médio | Baixo |
Continente | Sobremesa à base de leite e ovo com uma saqueta de preparado de caramelo e açúcar mascavado para a cobertura. | Creme brulée com caramelo e açúcar mascavado, Continente | Preparado à base de leite e ovo (97%) [leite gordo (40%), nata (leite), açúcar, ovo (14,9%) (ovo inteiro e gema de ovo), amido modificado de batata, proteínas do leite, lactose (leite), preparado à base de caramelo e açúcar mascavado (3%) [caramelo (1,7%), açúcar de cana mascavado (1,3%)]. | 222.0 | 13.0 | 7.8 | 22.0 | 22.0 | 0.2 | D | Alto | Médio | Baixo |
Continente | Sobremesa láctea com ovos e caramelo, refrigerada | Flan de ovo, Continente | Leite parcialmente desnatado pasteurizado (58%), ovos (23%), açúcar caramelo (6%) [açúcar, xarope de glicose], estabilizador (carboximetilcelulose de sódio), sal. | 147.0 | 2.5 | 1.4 | 25.9 | 22.0 | 0.2 | C | Baixo | Médio | Baixo |
Continente | Sobremesa láctea refrigerada com bolacha | Natilhas de bolacha maria, Continente | Leite gordo, leite magro, açúcar, bolacha (5%) [farinha de trigo, açúcar, óleo de girassol com alto teor em ácido oleico, antioxidantes (ésteres de ácidos gordos do ácido ascórbico e extrato rico em tocoferóis), xarope de glicose-frutose, soro de leite em pó, sal, levedantes (bicarbonato de sódio e amónio), emulsionante (lecitina de girassol) e aroma], nata, amido modificado de milho, aromas, canela em pó, estabilizadores (pectina e carragenina) e corante (anato). | 132.0 | 3.3 | 2.2 | 23.0 | 18.0 | 0.2 | C | Médio | Médio | Baixo |
Continente | Sobremesa láctea com chocolate de leite | Mousse de chocolate de leite, Continente | Leite gordo pasteurizado, açúcar, nata pasteurizada (leite, chocolate de leite em pó (8,2%) [açúcar, pasta de cacau, leite em pó gordo, manteiga de cacau, leite em pó magro, cacau em pó (5,5%), lactose e minerais do leite, gelatina, emulsionante (ésteres lácticos de mono e digliceridos de ácidos gordos), espessante (alginato de sódio), proteínas do leite. | 190.0 | 8.5 | 6.1 | 22.4 | 21.0 | 0.2 | D | Alto | Médio | Baixo |
Continente | Sobremesa láctea com caramelo, refrigerada. Sem gordura. Não contém mais de 0,5g de lípidos por 100g de produto. | Flan, Continente | Leite em pó magro reconstituído (53%), clara de ovo pasteurizada, açúcar caramelo (6%) [açúcar, xarope de glicose], leite em pó magro (3,5%), inulina, emulsionante (mono e diglicéridos de ácidos gordos), sal, corante (norbixina de anato). | 144.0 | 0.3 | 0.1 | 28.7 | 23.2 | 0.2 | C | Baixo | Alto | Baixo |
Continente | Sobremesa láctea refrigerada com bolacha e doce de ovos. | Natas do céu com bolacha maria e doce de ovos, Continente | Creme de nata (56%) [nata, leite condensado, leite desnatado, gordura de palma totalmente hidrogenada e de semente de palma), açúcar, glicose, sorbitol, proteínas do leite, emulsionantes (mono e diglicéridos de ácidos gordos), estabilizadores (carragenina, goma de alfarroba) e aroma]. cobertura de doce de ovos (33%) [xarope de glicose, açúcar, ovo (16%), amido modificado de milho, estabilizador (carragenina), reguladores de acidez (citrato de sódio e ácido tartárico), conservante (sorbato de potássio e propionato de sódio) e corantes (carminas, anato)], bolacha (11%) [farinha de trigo açúcar, óleo de girassol com alto teor em ácido oleico, antioxidantes (ésteres de ácidos gordos do ácido ascórbico e extrato rico em tocoferóis), xarope de glicose-frutose, soro de leite em pó, sal levedantes (bicarbonato de sódio e amónio), emulsionante (lecitina de girassol) e aroma]. | 314.0 | 16.0 | 13.0 | 39.0 | 25.0 | 0.2 | E | Alto | Alto | Baixo |
Continente | Pudim de leite com aroma a baunilha e cobertura de caramelo | Flan baunilha, Continente | Leite parcialmente desnatado pasteurizado (71%), água, açúcar, caramelo (5,7%) (açúcar e água), amido modificado, sólidos lácteos, gelificante (carragenina), aromas, leite em pó desnatado, sal, corantes (curcumina e norbixina de anato) e estabilizador (citrato trissódico). | 99.0 | 1.7 | 1.1 | 18.5 | 16.3 | 0.2 | C | Baixo | Médio | Baixo |
Continente | Sobremesa láctea com biscoito e chocolate | Natilhas de chocolate e biscoito, Continente | Açúcar, biscoitos (6,4%) [farinha de trigo, açúcar, ovo, cacau (5,6%), levedantes (bicarbonato de sódio, difosfato dissódico e fosfato dicálcico), emulsionantes (mono e diglicéridos de ácidos gordos e ésteres de propilenoglicol) e conservante (sorbato de potássio)), nata (leite), chocolate (3,5%) [pasta de cacau, açúcar, manteiga de cacau, emulsionante (lecitina de soja) e aroma], amido modificado de milho, cacau (14%), conservante (sorbato de potássio) e estabilizadores (pectina e carragenina). | 158.0 | 4.5 | 2.9 | 26.0 | 21.0 | 0.2 | C | Médio | Médio | Baixo |
Continente | Sobremesa láctea cremosa com sabor a baunilha. Contém edulcorantes. Baixo teor de gordura. Sem adição de açúcares. Contém açúcares naturalmente presentes. Alto teor em proteína. | Pudim Proteína + aroma baunilha, Continente | Leite magro, proteína do leite (8,9%), nata (leite), amido modificado, aroma natural de baunilha, espessante (carragenina), aroma natural, edulcorantes (acessulfame k, sucralose), corante (carotenos), enzima lactase. | 82.0 | 1.6 | 1.1 | 7.0 | 3.5 | 0.3 | A | Baixo | Baixo | Baixo |
Continente | Profiteroles recheados cobertura de chocolate | Profiteroles com topping de chocolate, Continente | Leite magro reconstituído, xarope de glicose, gordura de coco, massa choux (6%) (ovo, farinha de coco, emulsionante (mono e diglicéridos de ácidos gordos), sal, levedante (glúten)(difosfatos, carbonatos de sódio)), açúcar,leite em pó magro, chocolate (2,6%) (pasta de cacau, açúcar, manteiga de cacau, emulsionante (lecitina)), cacau magro em pó, amido de milho, álcool, gema de ovo, estabilizador (sorbitol), espessantes (carragenina, alginato de sódio, pectina, goma xantana), emulsionantes mono e digliceridos de ácidos gordos, esteres de acido láctico de mono e diglicéridos de ácidos gordos), açúcar caramelizado, aroma natural, sal. | 285.0 | 11.0 | 9.1 | 40.0 | 19.0 | 0.3 | D | Alto | Médio | Baixo |
Continente | Sobremesa láctea refrigerada com bolacha | Serradura com bolacha maria, Continente | Creme de nata (80%) [nata, leite condensado, leite desnatado) gordura vegetal totalmente hidrogenada de palma e de semente de palma, açúcar, glicose, sorbitol, proteína do leite, emulsionantes (mono e diglicéridos de ácidos gordos), estabilizador (carragenina, goma de alfarroba) e aroma], bolacha (20%) [farinha de trigo, açúcar, óleo de girassol alto oleico, antioxidantes (esteres de ácidos gordos do ácido ascórbico e extrato rico em tocoferois), xarope de glicose e frutose, soro de leite em pó, sal, levedantes (bicarbonato de sódio e amónio, emulsionante (lecitina de girassol) e aroma]. | 332.0 | 20.0 | 16.0 | 34.0 | 22.0 | 0.3 | E | Alto | Médio | Baixo |
Continente | Sobremesa com biscoito savoiardo em molho de café, mousse de mascarpone e cobertura com preparado de cacau. | Tiramisu com mascarpone, Continente | Leite magro reconstituído, açúcar, água, biscoito savoiardo (94%) [farinha de trigo, ovos, açúcar, proteínas do leite, levedantes (glúten) (difosfatos, carbonatos de sódio)], gordura de coco, queijo mascarpone (5.8%) [nata (leite), regulador de acidez (ácido lático)], proteínas do leite, álcool, gema de ovo, estabilizador (sorbitol), preparado de cacau (1,2%) (cacau em pó (0,6%), dextrose, amido de trigo, açúcar, manteiga de cacau], vinho marsala, café solúvel (0,6%), amido de tapioca, espessantes (alginato de sódio, goma de alfarroba, goma xantana), emulsionante (mono e diglicéridos de ácidos gordos), aromas. Contém álcool. | 276.0 | 12.0 | 12.0 | 35.0 | 26.0 | 0.3 | E | Alto | Alto | Baixo |
Continente | Sobremesa láctea refrigerada com doce de morango e bolacha | Cheesecake com doce de morango, Continente | Mousse de queijo (57%) [queijo creme (44%) (leite gordo, coalho microbiano, fermentos lácteos, amido e sal), nata (leite), leite magro, açúcar, gordura vegetal totalmente hidrogenada de palma e palmiste, gelatina, xarope de glicose, humidificante (E420), proteína do leite, emulsionante (E435, E472b, E475), estabilizador (E407, E410), aroma e conservante (E202)). doce de morango (33%) [morango (55%), açúcar, xarope de glicose e frutose, estabilizador (E440), regulador de acidez (E330), conservante (E202)] e corante (E120)], bolacha tipo digestiva (10%) [farinha de trigo, óleo vegetal de palma, antioxidante (E307), açúcar, xarope de glicose e frutose, farelo de trigo, levedante (E500, E336), sal e emulsionante (E322)]. | 276.0 | 16.0 | 13.0 | 29.0 | 28.0 | 0.3 | E | Alto | Alto | Baixo |
Continente | Mousse de chocolate em pó com molho de chocolate e cobertura de cacao e pedaços de chocolate | Tartufo com pedaços de chocolate, Continente | Leite magro reconstituído, xarore de glicose, gordura de coco, chocolate em pó 5,9% (açúcar, cacau), proteínas lácteas, pedaços de chocolate 2,9% (pasta de cacau, açúcar, manteiga de cacau, emulsionante: lecitina de soja; extrato natural de baunilha), açúcar, álcool, cacau magro em pó 1,6%, chocolate 1.5% (pasta de cacau, açúcar, manteiga de cacau, emulsionante: lecitina de girassol), cobertura de cacau 1,4% (cacau 0,6%, dextrose, amido de trigo, açúcar, manteiga de cacau, leite magro em pó, espessantes: carragenina, alginato de sódio, pectinas, goma xantana, goma de alfarroba; amido de milho, ovo, açúcar caramelizado, amido de tapioca farinha de trigo, emulsionantes: ésteres lácticos de mono e diglicérídeos, mono e diglicéridos de ácidos gordos, farinha de batata, sal. contém álcool. | 274.0 | 11.0 | 9.5 | 38.0 | 19.0 | 0.4 | D | Alto | Médio | Médio |
Continente | Sobremesa láctea cremosa com sabor a caramelo. Contém edulcorantes. Baixo teor de gordura. Sem adição de açúcares. Contém açúcares naturalmente presentes. Alto teor de proteína. | Pudim Proteína + com sabor a caramelo, Continente | Leite magro, proteína do leite (8,9%), nata (leite), amido modificado, aroma natural, espessante (carragenina), corante (caramelo sulfítico de amónia, carotenos), edulcorantes (acessulfame k, sucralose), enzima lactase. | 74.0 | 1.3 | 0.9 | 6.3 | 2.3 | 0.4 | A | Baixo | Baixo | Médio |
Continente seleção | Sobremesa com base de bolacha e chocolate, com cobertura de chocolate negro. | Crocante de chocolate, Continente Seleção | Preparado de nata (40,7%)[nata pasteurizada (leite) (11,8%), leite pasteurizado desnatado, gorduras vegetais (palma e palmiste), açúcar, água, amido de milho, emulsionante (mono e diglicéridos de ácidos gordos)], preparado de bolacha (15,6%) [óleos e gorduras vegetais (colza, palma, palmiste, girassol), açúcar, pasta de avelã, xarope de açúcar, farinha de trigo, leite em pó desnatado, cacau magro em pó, matéria gorda láctea anidra, lactose, emulsionante (lecitina de soja), proteína do leite, sal, extrato de malte (cevada, levedante (bicarbonato de sódio), antioxidante (tocoferol), aroma natural de baunilha, preparado de chocolate (14%) [xarope de glicose, gordura de palma, cacau em pó, leite gordo, açúcar, chocolate (0,14%)(açucar, pasta de cacau), manteiga de cacau, emulsionante (lecitina de girassol), aroma natural de baunilha), aroma natural, sal], chocolate negro (11,6%) [pasta de cacau), açúcar, cacau magro em pó, emulsionante (lecitina de girassol), aroma natural de baunilha], água, chocolate branco (6,7%) [açúcar, leite em pó gordo, manteiga de cacau, emulsionante (lecitina de girassol), aroma natural de baunilha], chocolate negro (1,7%) [pasta de cacau, açúcar, emulsionante (lecitina de girassol),aroma natural de baunilha], álcool etílico (1,2%), preparado de bolacha (0,9%) [farinha de trigo, açúcar, óleo e gorduras vegetais (palma e colza), cacau em pó, dextrose, sal, levedante (bicarbonato de sódio), aroma natural de baunilha], manteiga de cacau, manteiga concentrada (leite), sal. | 403.0 | 28.5 | 15.4 | 32.0 | 27.3 | 0.4 | E | Alto | Alto | Médio |
Danone, Alpro | Sobremesa à base de soja, chocolate, com adição de cálcio e vitaminas. | Alpro vegan soja chocolate, Danone | Base de soja (água, grãos de soja descascados (6,4%)], açúcar, cacau (3%), amido modificado, chocolate (1%), fosfato tricálcico, aroma, espessante (carragenina). sal marinho, vitaminas (B2, D2). Sem lacticínios e glúten. | 95.0 | 2.3 | 0.8 | 14.7 | 11.8 | 0.1 | C | Baixo | Médio | Baixo |
Danone, Alpro | Sobremesa à base de soja, sabor baunilha, com adição de cálcio e vitaminas. | Alpro vegan soja baunilha, Danone | Base de soja (água, grãos de soja descascados (8.6%]), açúcar, amido modificado, maltodextrina, fosfato tricálcico, extrato de cenoura, aroma, espessantes (pectinas, carragenina), sal marinho, vitaminas (B2, B12, D2). Sem lacticínios e glúten. Naturalmente isento de lactose. | 87.0 | 1.8 | 0.3 | 14.2 | 11.0 | 0.1 | C | Baixo | Médio | Baixo |
Danone, Danet | Sabor baunilha | Danet de baunilha, Danone | Leite desnatado pasteurizado, nata pasteurizada, leite concentrado, amido e amido modificado de milho, concentrado de sólidos lácteos reconstituido, aroma a baunilha, corante (carotenos), espessante (carragenina) e leite em pó | 108.0 | 3.0 | 2.1 | 17.1 | 14.5 | 0.1 | C | Médio | Médio | Baixo |
Danone, Danet duo | Duo sabor baunilha chocolate | Danet Duo de Baunilha & chocolate, Danone | Leite (75,6%), açúcar, água, leite parcial ou totalmente concentrado, amido e amido modificado de milho, espessante (carrageninas), sólidos lácteos, chocolate (0,8%) (açúcar, pasta de cacau, cacau magro, emulsionante (lectina de soja) e aroma)), cacau magro, nata, aroma e corante (carotenos). | 113.0 | 3.1 | 2.1 | 18.3 | 15.7 | 0.1 | C | Médio | Médio | Baixo |
Danone, Danet duo | Sobremesa láctea aromatizada com sabor baunilha e caramelo | Danet Duo de baunilha e caramelo, Danone | Leite desnatado pasteurizado, açúcar, nata pasteurizada, leite concentrado, caramelo (2,6%) [açúcar, xarope de glicose, frutose, água e sal], amido e amido modificado de milho, sólidos lácteos, leite em pó desnatado, espessante (carrageninas), estabilizador (E340), aromas a baunilha e caramelo, açúcar caramelizado e corante (carotenos). | 110.0 | 2.9 | 2.0 | 18.0 | 15.4 | 0.3 | C | Médio | Médio | Baixo |
Danone, Danet duplo prazer | Sobremesa láctea com nata e sabor a baunilha | Danet duplo prazer de baunilha, Danone | Leite desnatado pasteurizado (59%), nata pasteurizada (27%), açúcar, amido e amido modificado de milho, espessante (carrageninas), sólidos lácteos, gelatina, aromas (contém leite), emulsionante (E 472b), corante (carotenos) e sal. | 141.0 | 7.3 | 5.1 | 15.7 | 14.1 | 0.1 | C | Alto | Médio | Baixo |
Danone, Danet duplo prazer | Sobremesa láctea de chocolate | Danet duplo prazer de chocolate, Danone | Leite parcialmente desnatado pasteurizado, açúcar, chocolate (2,2%) [açúcar, pasta de cacau, cacau magro em pó e aroma)], amido e amido modificado de milho, sólidos lácteos, cacau magro em pó (2,2%), estabilizador (E 450) e espessante (carrageninas). | 121.0 | 3.0 | 1.8 | 19.9 | 17.5 | 0.1 | C | Médio | Médio | Baixo |
Danone, Yopro | Sobremesa láctea aromatizada com extrato de baunilha. Alto teor de proteína. Com edulcorantes. | Yopro pudim proteico de baunilha, Danone | Leite desnatado pasteurizado (90%), proteínas do leite, amido modificado, aroma natural, espessantes (carrageninas e E 466), estabilizador (E 339), edulcorantes (sucralose e acessulfame K), extracto de baunilha (0,010%), corante (carotenos) e regulador de acidez (E 524). | 73.0 | 1.4 | 1.0 | 5.0 | 3.8 | 0.2 | A | Baixo | Baixo | Baixo |
Danone, YoPro | Sobremesa láctea aromatizada com sabor a chocolate, com alto teor de porteínas. Com edulcorantes | YoPro pudim proteico de chocolate, Danone | Leite desnatado pasteurizado (88%), proteínas do leite, cacau em pó (1,8%), amido modificado, cacau magro em pó (0,3%), espessante (carragenina e E466), estabilizador (E339), aroma natural, edulcorantes (sucralose e acessulfame K) e regulador de acidez (E524). pode conter cereais com glúten, ovos e frutos de casca rija | 81.0 | 1.8 | 1.2 | 6.0 | 4.7 | 0.3 | A | Baixo | Baixo | Baixo |
Danone, YoPro | Mousse de chocolate com magnésio e alto teor de proteínas. Com edulcorantes | YoPro mousse proteica de chocolate negro, Danone | Água, proteínas do leite (7,8%), leite desnatado em pó, cacau (4,5%) nata pasteurizada, gelatina, sal, emulsionante (E371), estabilizador (citratos de sódio), edulcorante (sucralose), sais de magnésio. Pode conter soja, cereais com glúten e frutos de casca rija | 78.0 | 2.5 | 1.3 | 3.7 | 3.3 | 0.3 | A | Baixo | Baixo | Baixo |
Danone, YoPro | Sobremesa láctea aromatizada com sabor a caramelo, com alto teor de porteínas. Com edulcorantes | YoPro pudim proteico de caramelo, Danone | Leite desnatado pasteurizado (89%), proteínas do leite, amido modificado, aroma natural, espessante (carragenina e E466), estabilizador (E339), sal, corantes (carotenos e E150d), edulcorantes (sucralose e acessulfame K). Pode conter cereais com glúten, ovos e frutos de casca rija | 80.0 | 1.5 | 1.0 | 6.5 | 4.9 | 0.4 | A | Baixo | Baixo | Médio |
Danone, YoPro | Mousse de chocolate aromatizada com sabor a caramelo salgado, com magnésio e alto teor de proteínas. Com edulcorantes | YoPro mousse proteica de caramelo salgado e chocolate, Danone | Água, proteínas do leite (7,8%), leite desnatado em pó, cacau (5%) nata pasteurizada, gelatina, sal, emulsionante (E371), estabilizador (citratos de sódio), edulcorante (sucralose), sais de magnésio e aroma natural. Pode conter soja, cereais com glúten e frutos de casca rija | 78.0 | 2.4 | 1.4 | 3.7 | 3.2 | 0.5 | A | Baixo | Baixo | Médio |
Deluxe | Sobremesa com 33% preparado de manga e 17% bolachas Spekulatius. | Sobremesa com manga, Deluxe | Natas, açúcar, 18% manga, água, farinha de trigo, óleo de colza, maracujá, 1% álcool etílico, manteiga concentrada, amido modificado de milho, gelatina (vaca), xarope de açúcar cândi, acidificante: ácido cítrico; levedante: carbonatos de sódio; sal, canela. | 267.0 | 13.3 | 8.6 | 32.3 | 25.9 | 0.1 | D | Alto | Alto | Baixo |
Deluxe | Sobremesa láctea com nata e ovos e uma saqueta de pedaços de açúcar caramelizado | Crème Brûlée, Deluxe | Sobremesa láctea (38% nata, 37% leite magro, açúcar, 9,5% gema de ovo pasteurizada*, 7% ovo pasteurizado*). Pedaços de açúcar caramelizado (açúcar, xarope de glicose). *Ovos de galinhas criadas ao ar livre | 231.0 | 14.7 | 8.6 | 20.4 | 19.3 | 0.1 | D | Alto | Médio | Baixo |
Deluxe | Sobremesa com queijo fresco mascarpone e palitos la Reine embebidos em café, polvilhada com um preparado de cacau. | Tiramisù com mascarpone, Deluxe | Leite magro reconstituído, xarope de glicose, 16% queijo fresco, Mascarpone (natas, regulador de acidez: ácido lático), 10% palitos la Reine (farinha de trigo, ovo*, açúcar, proteínas do leite, levedantes: difosfatos, carbonatos de sódio), gordura de coco, açúcar, natas, 2,5% álcool etílico, ovo*, 1% preparado de cacau (0,5% cacau**, dextrose, amido de trigo, açúcar, manteiga de cacau**), 1% vinho Marsala, 0,7% café solúvel, proteínas do leite, estabilizador: sorbitol; gelatina (vaca), amido de tapioca, espessantes: alginato de sódio, goma de alfarroba; emulsionante: ésteres láticos de mono e diglicéridos de ácidos gordos; aroma natural. *Ovos de galinhas criadas ao ar livre. ** Rainforest Alliance | 297.0 | 14.4 | 10.7 | 34.5 | 16.8 | 0.1 | D | Alto | Médio | Baixo |
Deluxe | Sobremesa com 17% chocolate de leite, 5% chocolate preto e 4% chocolate amargo. | Sobremesa de chocolate negro e de leite, Deluxe | Natas, açúcar, água, pasta de cacau*, leite em pó gordo, manteiga de cacau*, 2% álcool etílico, gelatina (vaca), emulsionante: lecitinas; sal, cacau magro em pó*, aroma natural de baunilha. *Certificado Rainforest Alliance. | 351.0 | 22.4 | 15.3 | 30.1 | 29.6 | 0.2 | E | Alto | Alto | Baixo |
Deluxe | Sobremesa à base de 83,3% creme de queijo Mascarpone, polvilhado com cacau em pó, com 10% biscoitos: embebidos em café. | Tiramisù com queijo mascarpone e café, Deluxe | Água, xarope de glicose, xarope de glicose desidratado, 8,3% queijo Mascarpone (natas, leite, regulador de acidez: ácido lático), leite em pó magro, 5% biscoito (farinha de trigo, ovo*, açúcar, emulsionante mono e diglicéridos de ácidos gordos; levedantes: difosfato dissódico, hidrogenocarbonato de sódio; xarope de glicose, sal), gordura de coco, aplícas, gema de ovo; 17% vinho Nassala DOC 1.7% cacau em po}, (6% alcoo, gelatina lvaca), floras de cittinos, emulsionante: mono e diglicéridos de ácidos gordos; 0,3% café solível, 0, % extrato de café. *Ovos de galinhas criadas no solo. | 257.0 | 9.0 | 6.9 | 36.0 | 16.0 | 0.2 | D | Alto | Médio | Baixo |
Deluxe | Sobremesa com 29% natas e 22% bolachas Spekculatius esfareladas. | Chessecake com especiarias, Deluxe | Natas, bolachas Spekulatius esfareladas (farinha de trigo, açúcar, óleo de colza, manteiga concentrada, xarope de açúcar cândi, levedante: carbonatos de sódio; sal, canela), açúcar, leite gordo, ovo pasteurizado*, água, leite em pó magro, açúcar cândi, amido modificado de milho, acidificante: ácido cítrico; gelatina (vaca), aroma natural. *Ovos de galinhas criadas no solo. | 324.0 | 17.0 | 10.4 | 38.1 | 27.9 | 0.2 | E | Alto | Alto | Baixo |
Deluxe | Sobremesa de profiteroles com 42% recheio de natas, com cobertura de 52% molho de chocolate. | Profiteroles com molho de chocolate, Deluxe | Leite magro reconstituído, xarope de glicose, gordura de coco, açúcar, 6% profiteroles de massa de choux (ovo* pasteurizado, farinha de trigo, gordura de coco, levedantes: difosfatos, carbonatos de sódio; sal), leite em pó magro, 2,4% natas, 2,3% chocolate (pasta de cacau**, açúcar, manteiga, lecitinas), cacau magro**, 1,5% álcool etílico, amido de milho, proteínas de leite de cacau**, emulsionante: lecitinas), cacau magro**, 1,5% álcool etílico, emulsionante: amido de milho, proteínas do leite, espessantes: goma antana, alginato de sódio, pectinas, ágar ágar, goma de tara; emulsionantes: mono e diglicéridos de ácidos, amido de tapioca, aroma natural de baunilha, açúcar caramelizado, sal. *Ovos de galinhas criadas ao ar livre. **Rainforest Alliance Certified. | 302.0 | 13.2 | 11.9 | 37.0 | 17.6 | 0.3 | E | Alto | Médio | Baixo |
Deluxe | Sobremesa com 63% mousse de cacau, 16% molho de chocolate e base debolo de cacau, decorada com pedaços de chocolate. | Sobremesa de chocolate com bolo de chocolate, Deluxe | Leite magro reconstituído, xarope de glicose, 10% base de bolo de cacau , (farinha de trigo, açúcar, ovo inteiro pasteuizado*, amido de batata, emulsionante: mono e diglicéridos de ácidos gordos; 0,15% cacau magro em pó**** levedantes: difosfatos, carbonatos de sódio; sal, gordura de coco, açúcar,2,8% cacau magro em pó***, 2% pedaços de chocolate (açúcar, pasta de cacau**, manteiga de cacau**, emulsionate: lecitinas), 1,7% álcool etílico, 0,7% chocolate preto (pasta de cacau***, açúcar, manteiga de cacau***, emulsionante: lecitinas), espessantes: carragenina, goma xantana, alginato de sódio, pectinas; gelatina (vaca), proteínas do leite, amido de milho, emulsionante: mono e diglicéridos de ácidos gordos, estabilizador: sorbitol, açúcar caramelizado, regulador de acidez: ácido cítrico; sal aroma. * Ovos de galinhas criadas ao ar livre. **Em relação ao produto final. ***Certificado Rainforest alliance. | 284.0 | 11.3 | 9.2 | 39.1 | 20.6 | 0.3 | E | Alto | Médio | Baixo |
Deluxe | Sobremesa com 10% base de bolo embebida em 22% molho com sumo de limão, 57% mousse com sabor a limão, decorada com 11% prepara de limão. | Sobremesa de limão, Deluxe | Xarope de glicose, água, 11% preparado de limão (xarope de glicose-frutose, 30% sumo de limão, açúcar, gelificante: pectinas; aroma natural, regulador de acidez: ácido cítrico; conservante: sorbato de potássio), 10% base de bolo ( farinha de trigo, açúcar, ovo inteiro pasteurizado*, amido de batata, emulsionante: mono e diglicéridos de ácigos gordos; gordura de coco, levedantes: difosfatos, carbonatos de sódio; sal), gordura de coco, proteínas de leite, 1,8% álcool etílico, açúcar, queijo fresco mascarpone (natas, regulador de acidez: ácido lático), 0,3% sumo de limão obtido a partir de um produto concentrado | 255.0 | 6.6 | 5.6 | 43.4 | 19.6 | 0.4 | D | Alto | Médio | Médio |
Deluxe | Pudim de ovos | Pudim de ovos, Deluxe | Leite, 32% ovo pasteurizado*, açúcar, açúcar caramelizado (água, açúcar). *Ovos de galinhas criadas no solo. | 184.0 | 4.2 | 1.7 | 31.0 | 30.0 | 0.4 | D | Médio | Alto | Médio |
Deluxe | Sobremesa com 35% caramelo, 25% natas e 13% base de bolo esfarelada. | Cheesecake de caramelo, Deluxe | Caramelo [leite condensado (leite parcialmente desidratado, açúcar), manteiga, xarope de glicose, água, açúcar, sal, espessante: goma xantana), natas, base de bolo esfarelada (farinha de trigo, açúcar, óleo de colza, manteiga concentrada, levedantes: difosfatos, carbonatos de sódio; sal, canela), açúcar, ovo pasteurizado*, leite em pó magro, água, amido modificado de milho, acidificante: ácido cítrico; gelatina (vaca), aroma natural de baunilha. *Ovos de galinhas criadas no solo. | 369.0 | 21.7 | 12.8 | 38.7 | 32.4 | 0.5 | E | Alto | Alto | Médio |
Ehrmann | Mousse proteica com sabor a chocolate. Contém edulcorantes | Mousse de high protein chocolate, Ehrmann | Leite magro pasteurizado, proteinas de leite (6,5%), cacau magro em pó 4%, natas, gelatina (bovino), amido modificado, aroma natural, espessantes (carragenina, goma guar), lactase, edulcorantes (acessulfame K, sucralose). | 76.0 | 1.6 | 1.1 | 5.0 | 4.0 | 0.1 | A | Baixo | Baixo | Baixo |
Ehrmann | Sobremesa láctea cremosa de porteína com sabor a chocolate. Contém edulcorantes | Pudding high protein chocolate, Ehrmann | Leite magro, 8,5%, proteínas do leite, natas, 1,8% cacau em pó, 0,2% cacau em pó, amido modificado, lactase, espessantes: carragenina, E446, edulcorantes:acessulfame K, sucralose, aroma natural. Contém açúcares naturalmente presentes | 76.0 | 1.5 | 1.0 | 5.5 | 4.0 | 0.1 | A | Baixo | Baixo | Baixo |
Ehrmann | Sobremesa láctea cremosa proteína de café. Contém edulcorantes. | Pudding high protein columbian coffee, Ehrmann | Leite magro, 9% proteínas do leite, natas, 1% café torrado, amido modificado, lactase, espessantes: carragenina, E466; edulcorantes: acesulfame K, sucralose; corantes: caramelo sulfitico de amónia, carotenos; sal, aroma. | 76.0 | 1.5 | 1.0 | 5.7 | 4.5 | 0.1 | A | Baixo | Baixo | Baixo |
Ehrmann | Sobremesa láctea cremosa proteína com sabor de avelã. Contém edulcorantes. | Pudding high protein hazelnut, Ehrmann | Leite magro pasteurizado, proteínas do leite 8.4%, natas, polpa de avelã 0,6%, amido modificado, cacau em pó, espessantes (carragenina, E 466), aroma, lactase, edulcorantes (acessulfame K, sucralose). | 80.0 | 1.8 | 1.1 | 6.0 | 4.5 | 0.1 | A | Baixo | Baixo | Baixo |
