Marca | Nome legal | Produto | Ingredientes | Kcal | Gord. | AG Sat. | HC* | Açúc | Sal | Nutri-Score | T. Gord. | T. Açú | T. Sal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Nome legal | Produto | Ingredientes | Kcal | Gord. | AG Sat. | HC* | Açúc | Sal | Nutri-Score | T. Gord. | T. Açú | T. Sal |
Agros | Leite com chocolate 1,2% matéria gorda UHT | Leite com chocolate, Agros | Leite meio-gordo; açúcar; leite em pó magro; cacau magro em pó (1,5%); sal; aroma | 63.0 | 1.2 | 0.8 | 9.5 | 9.4 | 0.1 | C | Baixo | Médio | Baixo |
Cacaolat | Leite com cacau UHT | Leite com chocolate Original, Cacaolat | Leite parcialmente desnatado; açúcar; cacau magro (1,5%); estabilizadores (E460, E466, E407, E339); aromas | 77.0 | 1.5 | 1.1 | 11.6 | 10.9 | 0.3 | E | Baixo | Médio | Baixo |
Cacaolat | Leite com cacau UHT com edulcorantes | Leite com chocolate sem açúcares adicionados, Cacaolat | Leite desnatado, soro de leite em pó, leite desnatado em pó, fibras (2,6%), cacau desengordurado (1,5%), lactase, estabilizadores (E-339, E-407), emulsionante (E-471), edulcorantes (glicosídeos de esteviol (0,005%), acessulfame-k, sucralose) e aromas. | 53.0 | 2.3 | 1.5 | 4.9 | 4.6 | 0.2 | C | Baixo | Baixo | Baixo |
Continente | Leite (1,1% matéria gorda) composto com chocolate ultrapasteurizado e homogeneizado | Leite com chocolate, Continente | Leite (1,1% matéria gorda); açúcar; cacau magro em pó (1%); estabilizador: carragenina; sal; aroma | 60.0 | 1.2 | 0.8 | 8.8 | 8.7 | 0.1 | C | Baixo | Médio | Baixo |
Continente É | Leite (1,1% de matéria gorda) com cacau magro em pós, UHT | Leite com chocolate, Continente É | Leite (1,1% de matéria gorda) (94%); açúcar; cacau magro em pó (1,1%); estabilizador (carragenina) | 69.5 | 1.3 | 0.9 | 10.4 | 9.1 | 0.1 | D | Baixo | Médio | Baixo |
Danone, YoPro | Leite magro UHT, aromatizado com sabor a chocolate e enriquecido com proteína. Contém edulcorantes | YoPro Protein Shake, sabor a chocolate, Danone | Leite desnatado pasteurizado; proteínas do leite; cacau magro (1,3%); espessantes (goma gelana, goma de celulose e E466); estabilizadores (E451, E452; E450; E339); sal; aromas; edulcorantes (sucralose e acessulfame K) | 47.0 | 0.3 | 0.2 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | C | Baixo | Baixo | Baixo |
Delta, Go Chill | Bebida de café com leite, lípidos 3,8%, UHT | Caffe latte, Go Chill, Danone | 67% Leite gordo, 25% café Delta (água, extrato de café líquido), açucar, maltodextrina, estabilizadores: celulose, carboximetilcelulose de sódio, pectinas, regulador de acidez: fosfatos de sódio. | 90.0 | 2.7 | 1.7 | 13.0 | 8.4 | 0.2 | E | Médio | Médio | Baixo |
DIA LÁCTEA | Leite com Chocolate 0,7% matéria gorda UHT. | Leite com chocolate, DIA LÁCTEA | Leite 0,6% matéria gorda, leite em pó magro, açúcar, cacau magro em pó (0,75%), sal, aroma. | 59.0 | 0.7 | 0.5 | 9.6 | 9.2 | 0.1 | C | Baixo | Médio | Baixo |
Gresso | Leite com chocolate 0,7% matéria gorda UHT | Leite com chocolate, Gresso | Leite 0,6% matéria gorda; leite em pó magro; açúcar; cacau magro em pó (0,75%); sal; aroma | 59.0 | 0.7 | 0.5 | 9.6 | 9.2 | 0.1 | C | Baixo | Médio | Baixo |
M&M's | Bebida de leite com sabor a chocolate e cacau, com edulcorante (UHT). | Bebida láctea com chocolate, M&M's | Leite meio-gordo (62%), soro recombinado (de leite) (34%), soro em pó (de leite), amido modificado, cacau magro em pó (0,6%), cacau em pó (0,5%), aromas, estabilizadores: goma gelana, celulose, goma de celulose; sal, regulador de acidez: fosfatos de sódio; edulcorantes: acessulfame K, sucralose. | 50.0 | 1.2 | 0.8 | 6.6 | 5.8 | 0.3 | C | Baixo | Médio | Baixo |
Milbona | Bebida de leite magro e proteínas do leite, com sabor a baunilha. Produto ultrapasteurizado. Contém edulcorante. *Alto teor em proteína,35 g por embalagem. | High protein drink, baunilha, Milbona | 8% leite magro, 12% proteínas do leite, leite em pó magro, aroma, extrato de baunilha-Bourbon, edulcorante: sucralose, corante: carotenos. | 66.0 | 0.2 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | D | Baixo | Médio | Baixo |
Milbona | Bebida de leite com café. Contém agúcar e edulcorante. Produto pasteurizado | Café latte light, Milbona | 80% leite (1,0% de matéria gorda), 17% café arábica, frutose, estabilizadores: carbonatos de sódio, carragenina, edulcorante: sucralose. | 44.0 | 0.8 | 0.5 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | C | Baixo | Médio | Baixo |
Milbona | Bebida de leite com café. ( 4,8% matéria gorda no leite). Produto pasteurizado. | Latte macchiato, Milbona | 78% leite gordo, 17% café arábica, 5% natas, açúcar, estabilizadores: carbonatos de sódio, carragenina. | 79.0 | 4.1 | 2.6 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | E | Médio | Médio | Baixo |
Milbona | Leite com chocolate. Produto ultrapasteurizado | Leite com chocolate, Milbona | Leite (1,4% de matéria gorda), açúcar, 1,5% cacau magro em pó, caramelo aromático, estabilizadores: celulose microcristalina, carboximetilcelulose de sódio, carragenina, citratos de sódio, sal. | 69.0 | 1.5 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 | D | Baixo | Médio | Baixo |
Milbona | Bebida láctea com sabor a morango e banana | Bebida láctea de morango e banana, Milbona | 72% preparado lácteo, água, açúcar, xarope de glicose, 1,4% polme de morango, amido modificado de milho, espessante: pectinas; aroma, sumo de beterraba concentrado. | 85.0 | 2.0 | 1.3 | 13.3 | 11.7 | 0.1 | E | Baixo | Médio | Baixo |
Milbona | Bebida láctea com sabor a morango | Bebida láctea de morango, Milbona | 72% bebida láctea, água, açúcar; 12% polme de morango, 11% polme de banana, amido modificado de milho, xarope de glicose-frutose, espessante: pectinas; aroma, sumo de beterraba concentrado. | 77.0 | 2.0 | 1.2 | 11.4 | 10.8 | 0.1 | E | Baixo | Médio | Baixo |
Milka | Batido de chocolate UHT | Shake, Milka | Leite magro (92%), açúcar, chocolate com leite (2%): (açúcar, manteiga de cacau, leite em pó magro, pasta de cacau, soro de leite em pó, gordura de leite, avelãs moídas, emulsionante: (lecitina de soja e aroma)), cacau em pó magro, sal, estabilizador: goma gelana, amido modificado e aromas. | 71.0 | 1.1 | 0.7 | 11.0 | 11.0 | 0.2 | D | Baixo | Médio | Baixo |
Mimosa | Leite magro com chocolate UHT. Contém edulcorantes | Leite magro com chocolate, Mimosa | Leite magro; cacau magro em pó: 1,0%; sal; aroma; edulcorantes: sucralose e acessulfame K | 37.0 | 0.2 | 0.1 | 5.2 | 5.0 | 0.1 | C | Baixo | Baixo | Baixo |
Mimosa | Leite com chocolate 1,2% de matéria gorda UHT | Leite com chocolate,Mimosa | Leite meio-gordo, açúcar, leite em pó magro, cacau magro em pó: 1,5%, sal e aromas. | 62.0 | 1.2 | 0.8 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | C | Baixo | Médio | Baixo |
Mimosa | Leite com verdadeira polpa de morango | Leite lanchinho booom, morango, Mimosa | Leite 1,1% matéria gorda, açúcar, polme de morango: 2,25%, aromas e corante: ácido carmínico, carmina. | 53.0 | 1.1 | 0.8 | 7.4 | 7.3 | 0.1 | C | Baixo | Médio | Baixo |
Mimosa | Leite com chocolate 1,1% matéria gorda UHT | Leite lanchinho booom, chocolate, Mimosa | Leite meio-gordo, açúcar, leite em pó magro, cacau magro em pó: 0,6%, sal e aroma. | 53.0 | 1.1 | 0.8 | 7.2 | 7.0 | 0.1 | B | Baixo | Médio | Baixo |
Mimosa | Leite com chocolate meio-gordo sem lactose UHT | Leite com chocolate sem lactose, Mimosa | Leite meio-gordo; açúcar; cacau magro em pó: 1,5%; aromas | 63.0 | 1.8 | 1.3 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | C | Baixo | Médio | Baixo |
Mimosa | Bebida de leite magro, com sabor a morango, sem lactose. Com alto teor de cálcio e teor proteico reforçado, UHT. Contém edulcorantes | Proteína, morango, Mimosa | Leite magro filtrado; estabilizadores: celulose e goma de celulose; aromas; edulcorantes: sucralose e acessulfame K; corante: ácido carmínico, carmina | 60.0 | 0.1 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | C | Baixo | Baixo | Baixo |
Mimosa | Bebida de leite magro, com chicória e café, sem lactose. Com alto teor de cálcio e teor proteico reforçado, UHT. Contém edulcorantes | Proteína, café, Mimosa | Leite magro filtrado; chicória e café solúveis: 1%; estabilizadores: celulose e goma de celulose; edulcorantes: sucralose e acessulfame K | 63.0 | 0.2 | 0.1 | 5.0 | 4.9 | 0.1 | C | Baixo | Baixo | Baixo |
Nestlé | Bebida láctea infantil com bolacha | Junior 1+, bolacha maria, Mimosa | Leite magro, água, bolacha (4,4%) [farinha de trigo hidrolizada, farinha de trigo, óleos vegetais (colza, girassol), leite em pó magro, sêmola de trigo duro], soro de leite em pó desmineralizado, óleos vegetais (colza, girassol), gordura láctea, substâncias minerias (citrato de cálcio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, iodeto de potássio, selenato de sódio), emulsionante (lecitina de soja), vitaminas (C, PP, E, ácido pantoténico, B6, B1, A, B2, ácido fólico, biotina, K, D, B12), estabilizador (carragenina), aromas. | 74.0 | 3.4 | 0.5 | 8.8 | 6.6 | 0.1 | D | Baixo | Médio | Baixo |
Nestlé | Bebida láctea infantil com cereais | Junior 1+, cereais, Mimosa | Leite magro, água, farinha (4,4%) (trigo hidrolizado, trigo, cevada, centeio, milho, aveia integral), soro de leite em pó desmineralizado, óleos vegetais (colza, girassol), gordura láctea, substâncias minerias (citrato de cálcio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, iodeto de potássio, selenato de sódio), emulsionante (lecitina de soja), vitaminas (C, PP, E, ácido pantoténico, B6, B1, A, B2, ácido fólico, biotina, K, D, B12), estabilizador (carragenina), aromas. | 72.0 | 2.9 | 0.5 | 9.4 | 6.6 | 0.1 | D | Baixo | Médio | Baixo |
Nestlé, Yoggi | Leite semi-desnatado com cacau. UHT | Yoggi de chocolate, Nestlé | Leite semi-desnatado (1,2% de matéria gorda) (90%), açúcar, cacau magro em pó (1,4%), estabilizadores (celulose, goma de celulose, fosfatos de sódio), aroma. | 72.0 | 1.3 | 0.9 | 11.0 | 10.8 | 0.2 | D | Baixo | Médio | Baixo |
Oreo | Batido com bolacha de cacau UHT | Milkshake with Oreo toppings, Oreo | Batido (95%): leite 2,0% M.G. (96%), açúcar, amido modificado, cacau magro em pó, sal, estabilizador: E418 e aromas. Bolacha de cacau (5%): farinha de trigo, açúcar, óleo de nabo silvestre, cacau magro em pó (6,5%), xarope de glicose e frutose, amido de trigo, gaseificantes: carbonatos de potássio, carbonatos de amónio, carbonatos de sódio, gordura de palma, sal, emulsionante (lecitina de soja) e aroma. | 84.0 | 2.7 | 1.5 | 11.0 | 9.0 | 0.2 | E | Baixo | Médio | Baixo |
Parmalat | Leite meio-gordo composto com chocolate UHT | Leite com chocolate, Parmalat | Leite meio-gordo (M.G. 1,5%); açúcar (3,3%); cacau magro em pó (0,3%) | 59.0 | 1.5 | 0.8 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | C | Baixo | Médio | Baixo |
Pingo Doce | Leite (1,2% de matéria gorda) com cacau (1,5%), UHT homegeneizado, sem lactose | Leite achocolatado sem lactose, Pingo Doce | Leite(1,2% MG), açúcar, cacau em pó (1,5%), aromas, estabilizador (goma gelana), sal. | 64.0 | 1.6 | 1.2 | 8.4 | 7.3 | 0.1 | C | Baixo | Médio | Baixo |
Pingo Doce | Leite (1,2% de matéria gorda) com cacau (1,4%), UHT homegeneizado | Leite com chocolate Chocokids, Pingo Doce | Leite (1,2% MG), açúcar, cacau em pó (1,4%), aromas, estabilizador (goma gelana), sal. | 68.0 | 1.4 | 1.0 | 9.9 | 8.6 | 0.1 | C | Baixo | Médio | Baixo |
Pingo Doce | Leite (1,2% de matéria gorda) com cacau (1%), UHT homegeneizado | Leite achocolatado, Pingo Doce | Leite (1,2% MG), açúcar, cacau magro em pó (1%), aromas, sal, estabilizador (algas Eucheuma transformadas). | 67.0 | 1.3 | 1.0 | 10.2 | 9.3 | 0.1 | D | Baixo | Médio | Baixo |
PorSi | Bebida à base de leite gordo pasteurizado com café. | Café latte macchiato Café Arábica, PorSi | Leite gordo pasteurizado (3,5% de matéria gorda) (79%) (Origem: UE), café (15%) [água, café Arábica solúvel (0.95%)), açúcar (6%), regulador de acidez (fosfatos de sódio), estabilizadores (goma de guar, carragenina). | 83.0 | 3.0 | 2.1 | 11.0 | 11.0 | 0.2 | E | Médio | Médio | Baixo |
PorSi | Bebida à base de leite meio-gordo pasteurizado com café. | Café latte espresso Café Arábica, PorSi | Leite meio-gordo pasteurizado (1,5% de matéria gorda) (76,4%) (Origem: UE), café (18.4%) [água, café Arábica solúvel (15%)], açúcar (5%), regulador de acidez (fosfatos de sódio), estabilizador (carragenina). | 57.0 | 1.2 | 0.8 | 8.8 | 8.7 | 0.2 | C | Baixo | Médio | Baixo |
PorSi | Leite (1,1% de matéria gorda) composto com chocolate, UHT homogeneizado | Leite com chocolate, PorSi | Leite (1,1% de matéria gorda) (País de ordenha: UE, País de transformação: Portugal), açúcar, cacau magro em pó (1%), estabilizador (carragenina), sal, aroma. | 60.0 | 1.2 | 0.7 | 8.7 | 8.6 | 0.1 | C | Baixo | Médio | Baixo |
Snickers | Bebida de leite com sabor a chocolate, caramelo e cacau, com edulcorante. | Shake, Snickers | Leite (2,2% de matéria gorda) (75%), soro recombinado (21%) (de leite), soro em pó (de leite), cacau magro em pó (0,8%), amido modificado, extrato de malte de cevada,estabilizadores: goma gelana, celulose; regulador de acidez: fostatos de sódio; aromas, sal, edulcorantes: acessulfame K, sucralose. | 59.0 | 1.9 | 1.2 | 7.1 | 6.4 | 0.3 | D | Baixo | Médio | Baixo |
Ucal | Leite (1,1% de matéria gorda) composto com chocolate, esterilizado, sem lactose | Leite com chocolate 0% lactose, Ucal | Leite (M.G. 1,1%); açúcar; cacau magro em pó (1%); sal refinado; estabilizador: carragenina; aroma | 59.0 | 1.2 | 0.7 | 8.6 | 8.5 | 0.2 | C | Baixo | Médio | Baixo |
Ucal | Leite (1,1% de matéria gorda), composto com chocolate, UHT | Leite com chocolate, garrafa Go, Ucal | Leite (M.G. 1,1%), açúcar, cacau magro em pó (1%), sal refinado, estabilizador: carragenina e aroma | 64.0 | 1.2 | 0.7 | 10.0 | 10.0 | 0.2 | D | Baixo | Médio | Baixo |
Ucal | Leite (1,1% de matéria gorda), composto com chocolate, UHT | Leite com chocolate, Ucal | Leite (M.G. 1,1%), açúcar, cacau magro em pó (1%), sal refinado, estabilizador: carragenina e aroma. | 64.0 | 1.2 | 0.7 | 10.0 | 10.0 | 0.2 | D | Baixo | Médio | Baixo |
Ucal | Leite (1,3% de matéria gorda) composto com café, UHT | Galão, Ucal | Leite (M.G. 1,3%), açúcar, café (0,35%), sal e aroma | 58.0 | 1.3 | 0.7 | 8.2 | 7.9 | 0.2 | C | Baixo | Médio | Baixo |
Marca:
Nome legal:
Produto:
Ingredientes:
Kcal:
Gord.:
AG Sat.:
HC*:
Açúc:
Sal:
Nutri-Score:
T. Gord.:
T. Açú:
T. Sal:
Legenda:
*AG Saturados = Ácidos Gordos Saturados
*HC = Hidratos de Carbono
*Kcal = Valor Energético
*T. Gord = Teor de gordura
*T.Açú = Teor de açúcar
*T.Sal = Teor de sal
Notas:
- Informação nutricional apresentada por 100 gramas / mililitros
- As informações relativas aos produtos apresentados foram recolhidas em 2022 no âmbito da EU Joint Action Best-ReMaP.
- O Nutri-Score dos produtos apresentados foi calculado de acordo com o algoritmo atualizado (2023).
- O teor baixo, médio e alto de gordura saturada, açúcar e sal foi calculado através do Descodificador de Rótulos de Alimentos da Direção-Geral da Saúde (DGS) para todas as categorias, à exceção da categoria dos Refrigerantes em que foi utilizado o Descodificador de Rótulos de Bebidas da DGS.